# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 31-08-2013 | 28-02-2015 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬৪২২৬৫ | বাস্তবায়নাধীন | |
2 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | kabita | ৬০০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | কাবিটা | 31-08-2013 | 28-02-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | kabita | ৬০০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | টি আর | 30-06-2013 | 30-04-2014 | সকল ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | জি আর | 31-10-2013 | 28-02-2014 | ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | gr | ৪০০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | চর জতিন গভীর নলঅকুপ স্থাপন | 31-05-2013 | 31-03-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬৪২২৬৫ | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | কাবিখা | 31-05-2013 | 30-06-2014 | সকল ওয়ার্ড | kabita | ৬০০০০ টাকা | ||
8 | এলজিএসপি | ১ নং, ৮ নং, ৯ নং ওয়ার্ড | ৬৩৭০০০ টাকা মাত্র | |||||
9 | টি আর | 30-06-2013 | 31-05-2015 | সকল ওয়ার্ড | নগদ ক্যাশ নাই | |||
10 | জি আর | প্রযোজ্য নয় | নাই | |||||
11 | lgsp | 30-06-2013 | 31-05-2014 | সকল ওয়ার্ড | ২২২২২২২২ | |||
12 | kabikha | 30-06-2013 | 31-05-2014 | সকল ওয়ার্ড | ৩৩৩৩৩৩ | |||
13 | টি আর | 31-08-2013 | 28-02-2014 | ১ নং, ৮ নং, ৯ নং ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS